Pimun luonnetesti
![]() |
25.5.2006 Uusikaupunki
Tuomarit:
|
|
Pisteet: |
![]() |
||||
| I | Toimintakyky | +2 | 30 | Suuri | |
| II | Terävyys | +2 | 2 | Suuri ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua | |
| III | Puolustushalu | +2 | 2 | Suuri hillitty | |
| IV | Taisteluhalu | +3 | 30 | Suuri | |
| V | Hermorakenne | +1 | 35 | Hieman rauhaton | |
| VI | Tempperamentti | +3 | 45 | Vilkas |
![]() |
| VII | Kovuus | +3 | 24 | Kohtuullisen kova | |
| VIII | Luoksepäästävyys | +3 | 45 | Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin | |
| Laukauspelottomuus | + | + | Paukkuärtyisä | ||
| Loppupisteet | +213 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |